Hyundai i30 1.6 T-GDI N Line DCT
29.700 €24.958 € (netto)19,00 % MwSt.Fahrzeug Nr.: KG-i30-MS
- Limousine
- Neufahrzeug
- 110 kW (150 PS)
- Benzin
- Automatik
- 2-Zonen-Klimaautomatik
- deutsche Ausführung
- Fahrzeugzustand unfallfrei
Kontakt
Josef Büdenbender Kraftfahrzeuge GmbH
Weidenauer Strasse 220
57076 Siegen
Deutschland
Weitere Daten
| Hubraum | 1598 cm3 |
| Anzahl Sitzplätze | 5 |
| Anzahl der Türen | 4/5 |
| Einparkhilfe | Einparkhilfe vorne, Einparkhilfe hinten, Rückfahrkamera |
| Farbe | Silber |
| Herstellerfarbe | Shimmering Silver |
| Innenausstattung | Stoff |
| Farbe der Innenausstattung | Schwarz |
| verfügbar ab | sofort |
| Umweltplakette | 4 (Grün) |
Ausstattung
| Kraftstoffverbrauch | |
|---|---|
| CO2 Emissionen komb. | 142 g/km** |
| CO2 Klasse | E ** |
| Verbrauch komb. | 6.3 l/100km ** |
| Verbrauch Innenstadt | 8.8 l/100km ** |
| Verbrauch Stadtrand | 6.1 l/100km ** |
| Verbrauch Landstraße | 5.3 l/100km ** |
| Verbrauch Autobahn | 6.2 l/100km ** |
| Kraftstoffpreis (Jahr) | 1.744 €** |
| Jahresdurchschnitt (Jahr) | 2025 ** |
| bei einem angenommenen niedrigem durchschnittlichem CO2-Preis von 60€ | 1278 €** |
| bei einem angenommenen mittleren durchschnittlichem CO2-Preis von 142.5€ | 3035 €** |
| bei einem angenommenen hohen durchschnittlichem CO2-Preis von 220€ | 4686 €** |
| Kraftfahrzeugsteuer | 133 €** |
| Zeitspanne von | 2026 ** |
| Zeitspanne bis | 2035 ** |
| Euronorm | Euro6d |

Auch interessant
** Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer Pkw können dem 'Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch, die offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und den offiziellen Stromverbrauch neuer Pkw' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der 'Deutschen Automobil Treuhand GmbH' unentgeltlich erhältlich ist unter www.dat.de.




























