ORA Funky Cat 126kW 63kWh Batterie 400 Pro+
33.990 €28.564 € (netto)
CO2 Emissionen komb.: | 0 g/km** |
CO2 Emissionen komb.: | 0 g/km** |
CO2 Klasse: | A |
Stromverb .komb.: | 16.5 kWh/100km** |

ORA Funky Cat 126kW 63kWh Batterie GT
34.990 €29.404 € (netto)
CO2 Emissionen komb.: | 0 g/km** |
CO2 Emissionen komb.: | 0 g/km** |
CO2 Klasse: | A |
Stromverb .komb.: | 16.8 kWh/100km** |

ORA Funky Cat 126kW 63kWh Batterie GT
34.490 €28.984 € (netto)
CO2 Emissionen komb.: | 0 g/km** |
CO2 Emissionen komb.: | 0 g/km** |
CO2 Klasse: | A |
Stromverb .komb.: | 16.8 kWh/100km** |

ORA Funky Cat 126kW 63kWh 400 Pro Wärmepumpe
32.490 €27.303 € (netto)
CO2 Emissionen komb.: | 0 g/km** |
CO2 Emissionen komb.: | 0 g/km** |
CO2 Klasse: | A |
Stromverb .komb.: | 16.5 kWh/100km** |

Hyundai IONIQ 5 Techniq (Listenpreis: 56.600,- €)
37.888 €31.839 € (netto)
Verb.Komb.: | 16.7 l/100km ** |
CO2 Emissionen komb.: | 0 g/km** |
CO2 Emissionen komb.: | 0 g/km** |

Mitsubishi ASX 1.6 Plug-In Hybrid Intro Edition
31.990 €26.883 € (netto)
Verb.komb. | 5.3 l/100km ** |
CO2 Emissionen komb.: | 30 g/km** |
CO2 Emissionen komb.: | 120 g/km** |
CO2 Klasse: | B |
CO2 Klasse b. entl. Batt.: | D** |
Stromverbr. komb. | 13.3 kWh/100km** |

Volvo C40 Ultimate Pure Electric AWD*SOFORT VERFÜGBAR*
54.980 €46.202 € (netto)
Verb.Komb.: | 17.1 l/100km ** |
CO2 Emissionen komb.: | 0 g/km** |
CO2 Emissionen komb.: | 0 g/km** |
CO2 Klasse: | A |
Stromverb .komb.: | 20 kWh/100km** |

Hyundai IONIQ 6 UNIQ 77,4 kWh "20",Digi. Außenspiegel"
42.888 €36.041 € (netto)
Verb.Komb.: | 14.3 l/100km ** |
CO2 Emissionen komb.: | 0 g/km** |
CO2 Emissionen komb.: | 0 g/km** |
CO2 Klasse: | A |
Stromverb .komb.: | 14.3 kWh/100km** |

Hyundai IONIQ 5 UNIQ ,PANORAMA-DACH (Neupreis 63.200 €)
42.888 €36.041 € (netto)
Verb.Komb.: | 17 l/100km ** |
CO2 Emissionen komb.: | 0 g/km** |
CO2 Emissionen komb.: | 0 g/km** |
CO2 Klasse: | A |
Stromverb .komb.: | 18 kWh/100km** |

Mazda CX-5 2.0L SKYACTIV G 165 6MT FWD ADVANTAGE
34.480 €28.975 € (netto)
Verb.komb. | 6.5 l/100km ** |
CO2 Emissionen komb.: | 146.0 g/km** |
CO2 Klasse: | E |

Volvo C40 Ultimate Recharge Pure Electric
50.888 €42.764 € (netto)
CO2 Emissionen komb.: | 0 g/km** |
CO2 Emissionen komb.: | 0 g/km** |
CO2 Klasse: | A |
Stromverb .komb.: | 18.3 kWh/100km** |

Mitsubishi Colt 1.6 Hybrid Top AUTOMATIK BOSE SOUND
23.447 €19.704 € (netto)
Verb.komb. | 4.3 l/100km ** |
CO2 Emissionen komb.: | 97 g/km** |
CO2 Emissionen komb.: | 97 g/km** |
CO2 Klasse: | C |

** Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer Pkw können dem 'Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch, die offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und den offiziellen Stromverbrauch neuer Pkw' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der 'Deutschen Automobil Treuhand GmbH' unentgeltlich erhältlich ist unter www.dat.de.